Latvijā izdotās grāmatas pa izdošanas gadiem
| Gadi | Grāmatu skaits |
Tirāža (tūkst. eks.) |
Iespiedlokšņu novilkumi (tūkst.) |
|---|---|---|---|
| 1940 | 392 | 2 936 | 14 435 |
| 1950 | 1 314 | 9 301 | 103 347 |
| 1960 | 2 354 | 13 217 | 143 464 |
| 1970 | 2 167 | 14 701 | 157 150 |
| 1980 | 2 546 | 16 164 | 189 993 |
| 1990 | 1 564 | 20 768 | 230 769 |
| 1991 | 1 387 | 28 535 | 294 685 |
| 1992 | 1 509 | 21 981 | 230 629 |
| 1993 | 1 614 | 14 410 | 193 362 |
| 1994 | 1 677 | 10 835 | 129 624 |
| 1995 | 1 968 | 9 549 | 112 209 |
| 1996 | 1 965 | 7 734 | 77 862 |
| 1997 | 2 320 | 7 469 | 83 820 |
| 1998 | 2 596 | 7 036 | 73 780 |
| 1999 | 2 652 | 7 160 | 76 842 |
| 2000 | 2 546 | 7 033 | 73 714 |
| 2001 | 2 530 | 6 181 | 70 888 |
| 2002 | 2 326 | 4 598 | 61 506 |
| 2003 | 2 605 | 5 133 | 59 835 |
| 2004 | 2 591 | 4 882 | 59 482 |
| 2005 | 2 371 | 4 822 | 61 314 |
| 2006 | 2 427 | 4 691 | 58 504 |
| 2007 | 2 767 | 5 263 | 67 879 |
| 2008 | 2 855 | 5 234 | 70 786 |
| 2009 |
2 244 |
3 515 |
42 680 |
| 2010 |
2 035 |
3 330 |
40 762 |



